Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
2018000655 | Materská škola so ŠJ | strava HN | nestanovený | 90,20 € | ||
2018000654 | ZsVS | v s KD | nestanovený | 68,63 € | ||
2018000653 | ZsVS | v s OCU | nestanovený | 236,64 € | ||
2018000652 | ZsVS | v s TJ | nestanovený | 40,22 € | ||
2018000651 | SPP Bratislava | vyúč.sppKD | nestanovený | 2 148,36 € | ||
2018000650 | SPP Bratislava | vyúč.sppOK | nestanovený | 864,18 € | ||
2018000649 | Jablotron Slovakia, s. r. o. | SIM popl | nestanovený | 10,76 € | ||
2018000648 | FCC Trnava, s. r. o. | najom kont | nestanovený | 36,00 € | ||
2018000647 | Komplex -odpadová spoločnosť | skladka od | nestanovený | 1 496,47 € | ||
2018000646 | Komplex -odpadová spoločnosť | vyvoz odpa | nestanovený | 214,85 € | ||
2018000645 | Komplex -odpadová spoločnosť | vyvoz odpa | nestanovený | 2 002,82 € | ||
2018000644 | Architekt. štúdio ATELER.AT. | achr.štOKS | nestanovený | 20 940,00 € | ||
2018000642 | Slovakia Energy | vyúčt.ZD | nestanovený | 585,71 € | ||
2018000641 | Nezábudka Pata n. o. | nezábudka | nestanovený | 1 534,66 € | ||
2018000640 | 3Wslovakia, s.r.o. | aktualizác | nestanovený | 26,40 € |
Zverejnené 12.2.2015
Aktualizované 21.1.2019
Aktualizované 21.1.2019